關鍵參數概述
| 特徵 | 規範 | 客戶價值 |
|---|---|---|
| 疊層 | 10 層二階 HDI | ✅ 支援超複雜電路設計 |
| 厚度 | 1.0 毫米(±0.05 毫米公差) | ✅ 優化結構強度和熱性能 |
| 表面光潔度 | ENIG + OSP 雙工藝選項 | ✅ 平衡可靠性和成本 |
| 阻焊層 | 啞光黑色 | ✅ 專業外觀 + 防眩光 |
突破性設計:
• 結合“二階激光微孔 + 機械埋孔”•
實現任意層互連 (L1-2/L2-3...L9-10)
性能優勢:
與標準 45 層板
相比,路由密度高 10%支援 16Gbps 高速信號(符合 PCIe 4.0 標準)
材料創新:
• 採用「低損耗 Megtron6 基板」 + “超薄 1080 玻璃布”
• Z 軸 CTE ≤40ppm/°C
測試資料:
| 測試專案 | 本板 | 行業標準 |
|---|---|---|
| 熱阻 | 12.8°C/瓦 | 18.5°C/瓦 |
| 彎曲強度 | 420 牛 / 平方毫米 | 320 牛 / 平方毫米 |
| 過程 | 沉金 | OSP |
|---|---|---|
| 厚度 | 鎳 5μm + 金 0.1μm | 0.3μm 有機塗層 |
| 優勢 | 500K 插入迴圈 | 成本降低 25% |
| 最適合 | 金手指/HS 連接器 | 標準 SMT 組裝 |
光學特性:
• 光澤度 ≤20GU(抗反射)
• 顏色 ΔE≤1.5(批次一致性)
功能優勢:
隱藏電路痕跡,美觀
IPC-SM-840E III 類認證
▸ 工業級智慧終端控制系統
▸ 高端醫療設備主機板
▸ 自動駕駛汽車計算單元