Key Parameters Overview
| 특징 | 사양 | 고객가치 |
|---|---|---|
| 스택 업 | 10레이어 2차 HDI | ✅ 매우 복잡한 회로 설계 지원 |
| 두께 | 1.0mm(±0.05mm 허용 오차) | ✅ 구조적 강도 및 열 성능을 최적화합니다. |
| 표면 마감 | ENIG + OSP 이중 프로세스 옵션 | ✅ 신뢰성과 비용의 균형 |
| 솔더 마스크 | 매트 블랙 | ✅ 전문적인 외관 + 눈부심 방지 |
획기적인 디자인:
• "2차 레이저 마이크로비아 + 기계적 매립 비아"
결합• 모든 레이어 상호 연결(L1-2/L2-3... L9-10)
성능 이점:
표준 10레이어 보드
에 비해 45% 더 높은 라우팅 밀도 16Gbps 고속 신호 지원(PCIe 4.0 준수)
재료 혁신:
• "저손실 Megtron6 기판" + "초박형 1080 유리 직물"
사용• Z축 CTE ≤40ppm/°C
테스트 데이터:
| 테스트 항목 | 이 게시판 | 업계 표준 |
|---|---|---|
| 내열성 | 12.8°C/W | 18.5°C/W |
| 굴곡 강도 | 420 N/mm² | 320 N/mm² |
| 프로세스 | 에니그 | 증권 시세 표시기 |
|---|---|---|
| 두께 | 니켈 5μm + Au 0.1μm | 0.3μm 유기 코팅 |
| 이점 | 500K 삽입 주기 | 25% 비용 절감 |
| 최고 대상 | 골드 핑거/HS 커넥터 | 표준 SMT 어셈블리 |
광학 특성:
• 광택 ≤20GU(반사 방지)
• 색상 ΔE≤1.5(배치 일관성)
기능적 이점:
프리미엄 미학을 위한 회로 트레이스를 숨깁니다.
IPC-SM-840E 클래스 III 인증
▸ 산업용 지능형 단말기 제어 시스템
▸ 고급 의료 장비 메인보드
▸ 자율 주행 차량 컴퓨팅 장치