Kernfunktionen auf einen Blick
| Parameter | Spezifikation | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Layer-Technologie | 10-Layer-HDI 2. Ordnung | ✅ Unterstützt ultrakompakte Hochgeschwindigkeitsdesigns |
| Dicke | 1,0 mm (±0,05 mm) | ✅ Ideale Balance zwischen Steifigkeit und Platzersparnis |
| Oberflächengüte | Halbloch ENIG + OSP | ✅ Vereint Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz |
| Spezielles Verfahren | Halbloch-Beschichtung (PTH-Kantenkontakte) | ✅ Ermöglicht sichere Board-to-Board-Verbindungen |
Erweiterte Verbindung:
• Lasergebohrte Microvias (50 μm) verbinden 1-2/2-3 und 9-10/8-9 Schichten
• Gestapelte, kupfergefüllte Vias für Leistungsintegrität
Leistungsvorteile:
60 % höhere Komponentendichte im Vergleich zu Standard-10-Layer-Boards
Unterstützt PCIe 4.0 (16 Gbit/s) und LPDDR5 (6400 Mbit/s) Signale
Präzisionstechnik:
• Verwendet extrem verlustarme Materialien (Dk = 3,5 @10GHz)
• Dickenvariation <±0,03 mm über die Platte
Vorteile in der Praxis:
✅ Perfekt für schlanke Smart-Geräte (<8-mm-Gehäuse)
✅ 30 % bessere Wärmeableitung im Vergleich zu 1,6-mm-Platinen
| Merkmal | Halbloch ENIG | OSP-Option |
|---|---|---|
| Prozess | Vergoldete PTH-Kantenkontakte | Organische Lötbarkeitsbeschichtung |
| Dicke | Ni 5μm + Au 0,1μm | 0,3 μm organische Schicht |
| Am besten geeignet für | Leiterplatten-Stacking-Steckverbinder | SMT-Bestückung in großen Stückzahlen |
| Haltbarkeit | 500+ Steckzyklen | Kostengünstige Lösung |
| Metrik | Dieses Modul | Standard 10-Schicht |
|---|---|---|
| Maximale Signalgeschwindigkeit | 16 Gbit/s | 8 Gbit/s |
| Wärmewiderstand | 15°C/W | 22°C/W |
| Gewicht (100x80mm) | 18g | 25g |
▸ Premium-Smartphones/-Tablets
▸ AIoT-Edge-Computing-Geräte
▸ Tragbare High-End-Gesundheitsmonitore