Übersicht über die wichtigsten Parameter
| Merkmal | Spezifikation | Kundennutzen |
|---|---|---|
| Stapelung | 10-Layer-HDI 2. Ordnung | ✅ Unterstützt ultrakomplexe Schaltungsdesigns |
| Dicke | 1,0 mm (±0,05 mm Toleranz) | ✅ Optimiert die strukturelle Festigkeit und die thermische Leistung |
| Oberflächengüte | ENIG + OSP Dual-Prozess-Optionen | ✅ Ausgewogenheit zwischen Zuverlässigkeit und Kosten |
| Lötstoppmaske | Mattschwarz | ✅ Professionelles Erscheinungsbild + Blendschutz |
Bahnbrechendes Design:
• Kombiniert "Laser-Microvias 2. Ordnung + mechanische vergrabene Durchkontaktierungen"
• Ermöglicht eine Verbindung zwischen beliebigen Schichten (L1-2/L2-3... L9-10)
Leistungsvorteile:
45 % höhere Routing-Dichte im Vergleich zu Standard-10-Layer-Boards
Unterstützt 16-Gbit/s-Hochgeschwindigkeitssignale (PCIe 4.0-konform)
Materialinnovation:
• Verwendet "verlustarmes Megtron6-Substrat" + "ultradünnes 1080er Glasgewebe"
• Z-Achse CTE ≤40ppm/°C
Testdaten:
| Prüfgegenstand | Dieses Board | Industriestandard |
|---|---|---|
| Wärmewiderstand | 12,8 °C/W | 18,5 °C/W |
| Biegefestigkeit | 420 N/mm² | 320 N/mm² |
| Prozess | ENIG | OSP |
|---|---|---|
| Dicke | Ni 5μm + Au 0,1μm | 0,3 μm organische Beschichtung |
| Vorteil | 500K Einfügezyklen | 25 % Kostenreduzierung |
| Am besten geeignet für | Goldfinger/HS-Steckverbinder | Standard-SMT-Bestückung |
Optische Eigenschaften:
• Glanz ≤20GU (entspiegelt)
• Farbe ΔE≤1,5 (Chargenkonsistenz)
Funktionale Vorteile:
Verdeckt Schaltleiterbahnen für erstklassige Ästhetik
IPC-SM-840E Klasse III zertifiziert
▸ Intelligente Terminalsteuerungssysteme
in Industriequalität▸ High-End-Mainboards
für medizinische Geräte▸ Recheneinheiten für autonome Fahrzeuge