Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
| Parameter | Spezifikation | Warum das wichtig ist |
|---|---|---|
| Layer-Technologie | 4-lagiges HDI mit beliebiger Schicht | ✅ Ermöglicht ultraflexibles Schaltungsrouting |
| Dicke | 0,35 mm ultradünn | ✅ Perfekt für kompakte Steckverbinderdesigns |
| Oberflächengüte | Dual-Option: ENIG (Gold) oder OSP | ✅ Wählen Sie zwischen erstklassiger Langlebigkeit oder Kosteneffizienz |
Bahnbrechendes Design:
Lasergebohrte Microvias können zwei beliebig benachbarte Schichten verbinden (z. B. L1-L2, L3-L4, L2-L3)
50-μm-Microvias ermöglichen eine um 30 % höhere Bauteildichte im Vergleich zu herkömmlichen 4-Layer-Platinen
Kundenvorteile:
✅ Eliminiert sequentielle Laminierungsanforderungen
✅ Unterstützt Hochgeschwindigkeitssignale bis zu 12 Gbit/s (USB4/Thunderbolt-kompatibel)
Technische Exzellenz:
Verwendet Dielektrika mit extrem niedrigem Profil (25 μm Kern)
Gesamtdickenabweichung <±0,02 mm über die Platte
Vorteile in der Praxis:
✅ Passend für Board-to-Board-Steckverbinder
✅ mit einem Rastermaß von 0,5 mm Wiegt 40 % weniger als Standardplatinen mit 0,8 mm
| Option | ENIG (Vergoldung) | OSP (Organische Beschichtung) |
|---|---|---|
| Am besten geeignet für | Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit | Kostensensitive Projekte |
| Dicke | Ni 3-5μm + Au 0,05μm | 0,2-0,5 μm organische Schicht |
| Lagerfähigkeit | 18 Monate | 6 Monate |
| Ideale Verwendung | Goldfinger Kontaktlinsen | SMT in großen Stückzahlen |
| Merkmal | Dieses Mainboard | Standard 4-lagig |
|---|---|---|
| Maximale Signalgeschwindigkeit | 12 Gbit/s | 6 Gbit/s |
| Gewicht (10x10cm) | 2,8 Gramm | 4,7 g |
| Thermische Kreisläufe | 3.000 (-55↔bis 125 °C) | 1.500 (-40↔, 105 °C) |
High-Speed-I/O-Anschlüsse (USB4, HDMI 2.1)
Miniatur-Board-to-Board-Verbindungen
Industrielle wasserdichte Steckverbinder