| Parameter-Kategorie | Technische Spezifikation |
|---|---|
| Layer-Architektur | 10-lagige High-Density-Verbindung (HDI) 2. Ordnung |
| Dicke | 0,8 mm (Toleranz ±0,05 mm) |
| Oberflächengüte | ENIG (Immersionsgold) + OSP (Organisches Lötbarkeitskonservierungsmittel) Duale Optionen |
| Lötstoppmaske | Blaue hochauflösende LPI-Tinte (Liquid Photo-Imageable) |
Technologische Implementierung:
Laser Blind Vias 2. Ordnung: Verbinde 1-2/2-3 & 9-10/8-9 Schichten + 1-3 vergrabene Durchkontaktierungen
Verbindungsdichte jeder Schicht: 40/40 μm Linienbreite/-abstand
Kundennutzen:
✅ 60% höhere Routing-Dichte im Vergleich zu Standard-Leiterplatten, unterstützt 5G mmWave-Antennenarray-Design
✅ IPC-6012 Klasse 3 zertifiziert für den Betrieb von Basisstationen (-40°C~+125°C)
Schlüsselprozesse:
Ultradünnes 1080er Glasgewebe (einlagig 0,075 mm)
Laminierdruck ±2 % Regelung mit geschlossenem Regelkreis, TTV≤0,03 mm
Leistungsvergleich:
| Metrik | Dieses Board | Norm FR4 |
|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | 0,68 W/mK | 0,3 W/mK |
| 10GHz Signalverlust | 0,22 dB/cm | 0,65 dB/cm |
| Prozess | ENIG (Immersion Gold) | OSP |
|---|---|---|
| Dicke | Ni 3-5 μm + Au 0,05-0,1 μm | Organische Beschichtung 0,2-0,5 μm |
| Am besten geeignet für | Hochfrequenz-Steckverbinder/BGA-Löten | Kostengünstige SMT-Massenproduktion |
| Lagerfähigkeit | 18 Monate (40°C/60%RH) | 6 Monate (N2-Verpackung erforderlich) |
5G-Basisstation AAU (Active Antenna Unit)
mmWave-Radar-Signalverarbeitungsmodule
High-End-Router-Backplane-Verbindungssysteme